国家药监局已累计批准54个创新医疗器械产品上市
近年来,国家药监局贯彻落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《中央办公厅国务院办公厅关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(厅字〔2017〕42号),深入推进医疗器械审评审批制度改革,加速医疗器械创新发展。自《创新医疗器械特别审批程序》发布以来,截止2018年12月31日,已有197个产品进入创新医疗器械特别审查通道,批准神经外科手术导航定位系统、正电子发射断层扫描及磁共振成像系统等54个产品注册,一批创新性强、技术含量高、临床需求迫切的创新产品上市,填补了相关领域的空白,更好的满足了人民群众的健康需求。
从批准产品所在地来看,产业大省创新医疗器械数量排名靠前,分别是北京18个、上海10个、广东10个、江苏8个。从批准产品的类型来看,植入类医疗器械22个,诊断类设备9个,体外诊断试剂13个。
对于进入创新医疗器械审评审批通道的产品,国家局通过早期介入、专人负责、多次沟通、专家咨询等方式开展科学审评审批,在“标准不降低、程序不减少”的前提下,对创新医疗器械予以优先办理。据统计,对创新优先平均审评审批时间较其他普通三类首次注册产品平均压缩83天,创新产品从研发到上市的时间进一步缩短。
为更好地实施创新医疗器械特别审批制度,2018年11月,国家药监局发布了新修订的《创新医疗器械特别审查程序》。修订后的程序设置更科学合理,有利于进一步集中力量,提高效率,促进医疗器械产业创新发展。
国家药监局已批准的创新医疗器械
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 批准日期 | 所在地 | 注册证号 |
1 | 基因测序仪 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 2014-12-10 | 广东 | 国械注准20143402171 |
2 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | 博奥生物集团有限公司 | 2015-4-20 | 北京 | 国械注准20153400580 |
3 | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 2015-6-9 | 江苏 | 国械注准20153210970 |
4 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 2015-6-9 | 江苏 | 国械注准20153210971 |
5 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 2015-6-9 | 江苏 | 国械注准20153210972 |
6 | MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法) | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 2015-7-3 | 陕西 | 国械注准20153401148 |
7 | 脱细胞角膜基质 | 深圳艾尼尔角膜工程有限公司 | 2015-4-22 | 广东 | 国械注准20153460581 |
8 | Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 博尔诚(北京)科技有限公司 | 2015-8-24 | 北京 | 国械注准20153401481 |
9 | 乳腺X射线数字化体层摄影设备 | 科宁(天津)医疗设备有限公司 | 2015-11-20 | 天津 | 国械注准20153302052 |
10 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 上海五色石医学研究有限公司 | 2015-12-22 | 上海 | 国械注准20153402293 |
11 | 三维心脏电生理标测系统 | 上海微创电生理医疗科技有限公司 | 2016-2-26 | 上海 | 国械注准20163770387 |
12 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法) | 博奥生物集团有限公司 | 2016-2-17 | 北京 | 国械注准20163400327 |
13 | 脱细胞角膜植片 | 广州优得清生物科技有限公司 | 2016-3-28 | 广东 | 国械注准20163460573 |
14 | 植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 2016-5-16 | 北京 | 国械注准20163210989 |
15 | 植入式迷走神经刺激电极导线套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 2016-5-16 | 北京 | 国械注准20163210990 |
16 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 2016-5-25 | 北京 | 国械注准20163771020 |
17 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 上海微创电生理医疗科技有限公司 | 2016-5-31 | 上海 | 国械注准20163771040 |
18 | 胸骨板 | 常州华森医疗器械有限 公司 | 2016-10-8 | 江苏 | 国械注准20163461582 |
19 | 正电子发射及X射线计算机断层成像装置 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 2016-10-17 | 浙江 | 国械注准20163332156 |
20 | 人工晶状体 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 2016-11-21 | 北京 | 国械注准20163221747 |
21 | 骨科手术导航定位系统 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2016.11.14 | 北京 | 国械注准20163542280 |
22 | 低温冷冻消融手术系统 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 2017-2-14 | 北京 | 国械注准 20173583088 |
23 | 一次性使用无菌冷冻消融针 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 2017-2-14 | 北京 | 国械注准20173583089 |
24 | 可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备 | 北京永新医疗设备有限公司 | 2017-4-26 | 北京 | 国械注准20173330681 |
25 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 浦易(上海)生物科技有限公司 | 2017-4-25 | 上海 | 国械注准20173460679 |
26 | 经皮介入人工心脏瓣膜系统 | 杭州启明医疗器械有限公司 | 2017-4-25 | 浙江 | 国械注准20173460680 |
27 | 介入人工生物心脏瓣膜 | 苏州杰成医疗科技有限公司 | 2017-4-28 | 江苏 | 国械注准20173460698 |
28 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 北京颐合恒瑞医疗科技有限公司 | 2017-5-31 | 北京 | 国械注准20173650874 |
29 | 左心耳封堵器系统 | 先健科技(深圳)有限公司 | 2017-6-2 | 广东 | 国械注准20173770881 |
30 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 2017-6-26 | 上海 | 国械注准20173463241 |
31 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 2017-7-25 | 广东 | 国械注准20173223296 |
32 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 | 2017-10-17 | 北京 | 国械注准20173461434 |
33 | 植入式心脏起搏器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 2017-12-11 | 广东 | 国械注准20173211570 |
34 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 2018-1-18 | 福建 | 国械注准20183400014 |
35 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 山东赛克赛斯药业科技有限公司 | 2018-1-25 | 山东 | 国械注准20183650031 |
36 | 血管重建装置 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 2018-3-15 | 上海 | 国械注准20183770102 |
37 | miR-92a检测试剂盒(荧光RT-PCR法) | 深圳市晋百慧生物有限公司 | 2018-3-27 | 广东 | 国械注准20183400108 |
38 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 2018-4-20 | 北京 | 国械注准20183400157 |
39 | 脑血栓取出装置 | 江苏尼科医疗器械有限公司 | 2018-5-08 | 江苏 | 国械注准20183770186 |
40 | 定量血流分数测量系统 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 | 2018-7-12 | 上海 | 国械注准20183210282 |
41 | 人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 广州燃石医学检验所有限公司 | 2018-7-18 | 广东 | 国械注准20183400286 |
42 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 北京联众泰克科技有限公司 | 2018-8-11 | 北京 | 国械注准 20183220293 |
43 | 人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒(半导体测序法) | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 2018-8-11 | 天津 | 国械注准 20183400294 |
44 | 复合疝修补补片 | 上海松力生物技术有限公司 | 2018-8-12 | 上海 | 国械注准20183130292 |
45 | 正电子发射断层扫描及磁共振成像系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 2018-8-29 | 上海 | 国械注准 20183060337 |
46 | EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 南京世和医疗器械有限公司 | 2018-9-28 | 江苏 | 国械注准20183400408 |
47 | 植入式骶神经刺激电极导线套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 2018-9-28 | 北京 | 国械注准20183120409 |
48 | 植入式骶神经刺激器套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 2018-9-28 | 北京 | 国械注准20183120410 |
49 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州市康立明生物科技有限责任公司 | 2018-11-16 | 广东 | 国械注准20183400506 |
50 | 人类10基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 2018-11-16 | 福建 | 国械注准20183400507 |
51 | 医用电子直线加速器 | 广东中能加速器科技有限公司 | 2018-11-28 | 广东 | 国械注准20183050520 |
52 | 瓣膜成形环 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 2018-12-07 | 江苏 | 国械注准20183130534 |
53 | 神经外科手术导航定位系统 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 2018-12-21 | 北京 | 国械注准20183010598 |
54 | 医用直线加速器系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 2018-12-24 | 上海 | 国械注准20183050599 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!